| Anno 2020 | Importo | Descrizione | Presente in RNA |
| Regione Campania | 7,000 | Bonus a fondo perduto imprese turistiche (DGR 280/2021) | SI |
| Agenzia delle Entrate | 30,840 | Contributo a fondo perduto DL Ristori (art. 1, DL 137/2020) | |
| Agenzia delle Entrate | 41,271 | Esonero versamento saldo IRAP 2019 | |
| Medicredito Centrale Spa | 5,347 | Garanzia du finanziamento DL Liquidità | SI |
| Agenzia delle Entrate | 15,420 | Contributo a fondo perduto DL Rilancio (art. 25, DL 34/2020) | SI |
| Agenzia delle Entrate | 509 | Credito d'imposta sanificazione (art. 125, DL 34/2020) | |
| Agenzia delle Entrate | 2,400 | Credito d'imposta canoni di locazione (art. 28, DL 34/2020) | |
| Agenzia delle Entrate | 40,110 | Contributo a fondo perduto DL Sostegni (art. 1, DL 41/2021) | |
| Agenzia delle Entrate | 40,110 | Contributo a fondo perduto DL Sostegni bis (art. 1, DL 73/2021) | |
| Agenzia delle Entrate | 26,632 | Contributo a fondo perduto Perequativo (art. 1, commi 16-27, DL 73/2021) | |
| Agenzia delle Entrate | 3,039 | Contributo a fondo perduto DL Sostegni (art. 27, DL 104/2020) | SI |
| Agenzia delle Entrate | 10,000 | Cambio automatico sostegno al turismo |
Tuttavia, ai sensi dell'art. 1, comma 125-quinquies, Legge n. 124/2017, si rimanda alle informazioni contenute nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all'art. 52, L. 234/2012.